Amatour в социальных сетях  

Титов Олег (Новосибирск)

Нет

Титов Олег

Город: 
Новосибирск

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 350 7 50.0 1 135
Мужской парный открытый разряд 540 9 60.0 1 31
Смешанный парный любительский разряд 900 8 112.5 3 27
Сводный 1 790 24 74.6 5 88
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 170 3 56.7 1 401
Смешанный парный любительский разряд 460 4 115.0 2 81
Мужской парный любительский разряд 940 9 104.4 3 14
Мужской одиночный разряд 40+ 100 2 50.0 0 83
Сводный 1 670 18 92.8 6 124
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 200 6 33.3 0 364
Мужской одиночный разряд 40+ 120 2 60.0 0 37
Мужской парный любительский разряд 863 12 71.9 1 30
Смешанный парный любительский разряд 940 9 104.4 0 41
Сводный 2 123 29 73.2 1 100
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 80 1 80.0 0 870
Мужской парный разряд PRO-AM 260 2 130.0 1 152
Родитель + ребенок 60 1 60.0 0 75
Мужской парный любительский разряд 830 6 138.3 2 37
Смешанный парный любительский разряд 80 1 80.0 0 554
Смешанный парный разряд PRO-AM 105 2 52.5 0 197
Сводный 1 415 13 108.8 3 212
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 70 2 35.0 0 433
Смешанный парный любительский разряд 40 1 40.0 0 792
Мужской парный любительский разряд 850 10 85.0 1 26
Смешанный парный разряд PRO-AM 460 5 92.0 0 42
Сводный 1 420 18 78.9 1 170
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 44 1 44.0 0 450
Мужской парный любительский разряд 258 8 32.3 0 225
Сводный 282 8 35.3 0 1122
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный любительский разряд 60 2 30.0 0 711
Смешанный парный любительский разряд 420 5 84.0 1 106
Сводный 480 7 68.6 1 563
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный любительский разряд 980 10 98.0 1 33
Смешанный парный любительский разряд 125 2 62.5 0 354
Сводный 1 105 12 92.1 1 243
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 0 0 0.0 0 1485
Мужской парный любительский разряд 10 1 10.0 0 1406
Наверх