Amatour в социальных сетях  

Новиков Евгений (Санкт-Петербург)

Нет

Новиков Евгений

Город: 
Санкт-Петербург
Пол: 
Мужчина

Разряды

  1. Мужской одиночный разряд 40+
  2. Мужской парный любительский разряд
  3. Смешанный парный любительский разряд
  4. Командный чемпионат городов
  5. Родитель + ребенок

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 320 4 80.0 0 144
Мужской парный открытый разряд 280 4 70.0 0 90
Смешанный парный любительский разряд 210 3 70.0 0 152
Сводный 810 11 73.6 0 239
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 200 4 50.0 0 355
Мужской парный открытый разряд 40 1 40.0 0 208
Смешанный парный любительский разряд 80 2 40.0 0 284
Сводный 320 7 45.7 0 688
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 280 3 93.3 1 233
Смешанный парный любительский разряд 200 4 50.0 0 182
Мужской парный любительский разряд 200 2 100.0 1 266
Сводный 680 9 75.6 2 400
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 575 9 63.9 0 110
Смешанный парный любительский разряд 40 1 40.0 0 615
Мужской парный любительский разряд 310 3 103.3 2 162
Мужской одиночный разряд 40+ 80 1 80.0 0 53
Сводный 1 005 14 71.8 2 268
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 80 3 26.7 0 823
Мужской одиночный разряд 40+ 40 1 40.0 0 108
Мужской парный любительский разряд 20 1 20.0 0 1031
Смешанный парный любительский разряд 60 1 60.0 0 597
Сводный 200 6 33.3 0 1254
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 240 6 40.0 0 346
Родитель + ребенок 80 1 80.0 0 55
Смешанный парный любительский разряд 150 3 50.0 1 361
Мужской одиночный разряд 40+ 80 2 40.0 0 78
Мужской парный любительский разряд 120 2 60.0 0 425
Сводный 670 14 47.9 1 504
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 80 2 40.0 0 903
Мужской парный любительский разряд 180 2 90.0 1 282
Сводный 260 4 65.0 1 1097
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 6094
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 4957
Наверх