Amatour в социальных сетях  

Ритерман Кирилл (Новосибирск)

Нет

Ритерман Кирилл

Город: 
Новосибирск

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 1 840 10 184.0 4 9
Мужской парный открытый разряд 1 300 9 144.4 1 3
Мужской парный разряд PRO-AM 960 3 320.0 2 17
Смешанный парный любительский разряд 20 1 20.0 0 446
Сводный 4 120 23 179.1 7 16
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 120 1 120.0 0 102
Мужской одиночный разряд 1 840 11 167.3 2 8
Смешанный парный открытый разряд 120 1 120.0 0 97
Мужской парный разряд PRO-AM 540 2 270.0 0 31
Мужской парный любительский разряд 1 860 11 169.1 3 6
Смешанный парный любительский разряд 80 1 80.0 0 284
Сводный 4 560 27 168.9 5 15
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 1 480 12 123.3 0 19
Смешанный парный открытый разряд 660 4 165.0 0 34
Мужской парный разряд PRO-AM 80 1 80.0 0 224
Мужской парный любительский разряд 1 810 13 139.2 1 9
Смешанный парный разряд PRO-AM 40 1 40.0 0 212
Сводный 4 070 31 131.3 1 29
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 260 2 130.0 0 29
Мужской одиночный разряд 800 9 88.9 0 61
Мужской парный разряд PRO-AM 1 220 7 174.3 4 13
Смешанный парный открытый разряд 360 3 120.0 0 44
Мужской парный любительский разряд 1 360 11 123.6 1 12
Смешанный парный любительский разряд 240 2 120.0 0 178
Смешанный парный разряд PRO-AM 80 1 80.0 0 150
Сводный 4 320 35 123.4 5 18
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 340 3 113.3 0 224
Мужской парный разряд PRO-AM 720 5 144.0 2 25
Мужской парный открытый разряд 120 1 120.0 0 83
Мужской парный любительский разряд 1 580 9 175.6 4 6
Смешанный парный любительский разряд 40 1 40.0 0 691
Сводный 2 800 19 147.4 6 41
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 160 1 160.0 0 36
Мужской парный разряд PRO-AM 1 220 12 101.7 1 26
Мужской одиночный разряд 840 7 120.0 1 67
Мужской парный открытый разряд 440 3 146.7 1 25
Смешанный парный любительский разряд 400 4 100.0 0 156
Мужской парный любительский разряд 1 260 8 157.5 0 7
Сводный 4 320 35 123.4 3 15
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 975 12 81.3 0 34
Мужской одиночный разряд 1 680 9 186.7 4 10
Мужской парный открытый разряд 80 1 80.0 0 133
Мужской парный любительский разряд 920 8 115.0 0 23
Смешанный парный любительский разряд 80 1 80.0 0 539
Командный Чемпионат с Pro 120 1 120.0 0 20
Сводный 3 855 32 120.5 4 19
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 548 10 54.8 2 63
Мужской одиночный разряд 226 4 56.5 0 338
Командный Чемпионат Клубов 118 1 118.0 1 11
Смешанный парный любительский разряд 26 1 26.0 0 1164
Мужской парный любительский разряд 435 10 43.5 0 105
Парный открытый 89 1 89.0 0 58
Сводный 1 442 27 53.4 3 149
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 218 10 21.8 0 99
Мужской одиночный разряд 408 5 81.6 1 84
Мужской парный любительский разряд 368 11 33.5 0 117
Смешанный парный любительский разряд 66 1 66.0 0 534
Сводный 1 060 27 39.3 1 172
Согласие на обработку персональных данных: 
1
Наверх