Нет
Фатин Константин
Город:
Северск
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 400 | 9 | 155.6 | 4 | 15 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 150 | 2 | 75.0 | 0 | 113 |
Мужской парный открытый разряд | 80 | 2 | 40.0 | 0 | 280 |
Сводный | 1 630 | 13 | 125.4 | 4 | 98 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 630 | 14 | 116.4 | 3 | 12 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 221 |
Смешанный парный открытый разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 166 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 280 | 3 | 93.3 | 0 | 17 |
Мужской парный любительский разряд | 420 | 6 | 70.0 | 0 | 57 |
Смешанный парный любительский разряд | 23 | 1 | 23.0 | 0 | 506 |
Сводный | 2 433 | 26 | 93.6 | 3 | 68 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 870 | 10 | 87.0 | 2 | 55 |
Мужской парный любительский разряд | 300 | 6 | 50.0 | 0 | 180 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 240 | 1 | 240.0 | 1 | 22 |
Смешанный парный любительский разряд | 160 | 3 | 53.3 | 0 | 231 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 212 |
Сводный | 1 610 | 21 | 76.7 | 3 | 145 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 440 | 5 | 88.0 | 0 | 154 |
Смешанный парный любительский разряд | 560 | 4 | 140.0 | 1 | 82 |
Мужской парный любительский разряд | 120 | 3 | 40.0 | 0 | 413 |
Сводный | 1 120 | 12 | 93.3 | 1 | 227 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 2 440 | 18 | 135.6 | 5 | 8 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 480 | 2 | 240.0 | 2 | 4 |
Мужской парный любительский разряд | 2 680 | 25 | 107.2 | 6 | 1 |
Смешанный парный любительский разряд | 340 | 3 | 113.3 | 0 | 141 |
Сводный | 5 940 | 48 | 123.8 | 13 | 5 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 3 850 | 31 | 124.2 | 7 | 3 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 240 | 2 | 120.0 | 0 | 162 |
Родитель + ребенок | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 75 |
Смешанный парный любительский разряд | 620 | 8 | 77.5 | 0 | 88 |
Мужской парный любительский разряд | 1 175 | 19 | 61.8 | 1 | 12 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 1 140 | 6 | 190.0 | 3 | 1 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 290 |
Мужской одиночный разряд 50+ | 120 | 1 | 120.0 | 1 | 1 |
Сводный | 7 245 | 69 | 105.0 | 12 | 3 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 57 |
Мужской парный открытый разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 231 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 341 |
Мужской одиночный разряд | 2 295 | 21 | 109.3 | 3 | 5 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 990 | 5 | 198.0 | 3 | 1 |
Мужской парный любительский разряд | 1 097 | 18 | 60.9 | 1 | 17 |
Смешанный парный любительский разряд | 570 | 8 | 71.3 | 1 | 81 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 189 |
Сводный | 5 232 | 56 | 93.4 | 8 | 5 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 1 648 | 26 | 63.4 | 6 | 6 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 623 |
Мужской парный любительский разряд | 1 269 | 33 | 38.5 | 1 | 12 |
Смешанный парный любительский разряд | 212 | 7 | 30.3 | 0 | 275 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 1 006 | 7 | 143.7 | 4 | 1 |
Сводный | 4 155 | 74 | 56.1 | 11 | 15 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 657 | 11 | 59.7 | 3 | 34 |
Мужской парный любительский разряд | 896 | 24 | 37.3 | 1 | 21 |
Смешанный парный любительский разряд | 276 | 5 | 55.2 | 0 | 112 |
Сводный | 1 829 | 40 | 45.7 | 4 | 62 |
Согласие на обработку персональных данных:
1