Amatour в социальных сетях  

Боева Ольга (Москва)

Нет

Боева Ольга

Город: 
Москва

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 240 1 240.0 1 1
Женский одиночный разряд 260 3 86.7 1 35
Смешанный парный любительский разряд 1 510 13 116.2 6 13
Женский парный любительский разряд 840 6 140.0 1 8
Сводный 2 850 23 123.9 9 40
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 510 8 63.8 2 5
Смешанный парный любительский разряд 2 055 22 93.4 4 6
Женский парный любительский разряд 960 6 160.0 2 10
Женский одиночный разряд 240 4 60.0 0 72
Сводный 3 765 40 94.1 8 32
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Родитель + ребенок 80 1 80.0 0 48
Женский парный открытый разряд 80 1 80.0 0 37
Смешанный парный любительский разряд 1 024 19 53.9 3 33
Женский одиночный разряд 200 2 100.0 1 115
Женский парный любительский разряд 285 3 95.0 0 70
Сводный 1 669 26 64.2 4 139
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 2 150 20 107.5 2 6
Женский парный любительский разряд 1 160 5 232.0 1 12
Женский одиночный разряд 463 6 77.2 1 22
Сводный 3 773 31 121.7 4 24
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный любительский разряд 920 6 153.3 0 18
Смешанный парный любительский разряд 2 085 19 109.7 3 9
Женский одиночный разряд 240 3 80.0 0 66
Смешанный парный разряд PRO-AM 120 1 120.0 0 110
Сводный 3 365 29 116.0 3 42
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 1 441 22 65.5 3 21
Женский одиночный разряд 180 3 60.0 1 135
Женский парный любительский разряд 670 6 111.7 2 42
Сводный 2 291 31 73.9 6 93
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 945 17 55.6 2 30
Женский парный любительский разряд 583 7 83.3 0 31
Сводный 1 528 24 63.7 2 152
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 413 9 45.9 1 93
Женский парный любительский разряд 651 7 93.0 2 27
Женский одиночный разряд 92 2 46.0 0 196
Сводный 1 156 18 64.2 3 225
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный любительский разряд 192 5 38.4 0 80
Смешанный парный любительский разряд 17 1 17.0 0 1112
Женский одиночный разряд 0 0 0.0 0 653
Сводный 209 6 34.8 0 1085
Наверх