Amatour в социальных сетях  

Жукова Евгения (Пермь)

Нет

Жукова Евгения

Город: 
Пермь

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 20 1 20.0 0 46
Смешанный парный открытый разряд 20 1 20.0 0 157
Женский одиночный разряд 660 10 66.0 0 12
Смешанный парный любительский разряд 980 6 163.3 1 24
Женский парный любительский разряд 650 6 108.3 0 14
Сводный 2 330 24 97.1 1 54
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 80 1 80.0 0 161
Женский одиночный разряд 1 340 12 111.7 1 5
Женский парный любительский разряд 360 4 90.0 0 55
Смешанный парный любительский разряд 540 6 90.0 0 80
Сводный 2 320 23 100.9 1 83
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 80 1 80.0 0 59
Женский одиночный разряд 620 9 68.9 0 31
Женский парный любительский разряд 920 5 184.0 1 21
Смешанный парный любительский разряд 780 8 97.5 0 62
Сводный 2 400 23 104.3 1 87
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 1 000 9 111.1 0 7
Смешанный парный любительский разряд 980 9 108.9 0 38
Женский парный любительский разряд 1 200 9 133.3 0 6
Сводный 3 180 27 117.8 0 45
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 280 5 56.0 0 85
Женский парный любительский разряд 160 2 80.0 0 125
Смешанный парный любительский разряд 240 3 80.0 0 197
Сводный 680 10 68.0 0 428
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 860 9 95.6 0 13
Смешанный парный любительский разряд 320 4 80.0 0 154
Женский парный любительский разряд 240 2 120.0 0 81
Сводный 1 420 15 94.7 0 170
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 341 5 68.2 1 137
Женский одиночный разряд 744 13 57.2 0 9
Женский парный любительский разряд 340 6 56.7 1 75
Сводный 1 425 24 59.4 2 153
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 393 7 56.1 0 21
Смешанный парный любительский разряд 46 2 23.0 0 710
Женский парный любительский разряд 44 1 44.0 0 262
Командный Чемпионат с Pro 35 1 35.0 0 10
Парный открытый 13 1 13.0 0 235
Сводный 531 12 44.3 0 441
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 3399
Наверх