Amatour в социальных сетях  

Гареева Алла (Екатеринбург)

Нет

Гареева Алла

Город: 
Екатеринбург

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 20 1 20.0 0 46
Женский парный любительский разряд 560 3 186.7 1 17
Смешанный парный любительский разряд 1 240 6 206.7 1 17
Женский одиночный разряд 980 9 108.9 1 9
Сводный 2 800 19 147.4 3 42
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 40 1 40.0 0 166
Смешанный парный любительский разряд 1 000 5 200.0 1 38
Женский одиночный разряд 860 5 172.0 1 8
Женский парный любительский разряд 1 020 4 255.0 2 15
Сводный 2 920 15 194.7 4 49
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 140 2 70.0 0 126
Мужской парный любительский разряд 40 1 40.0 0 785
Женский парный любительский разряд 820 4 205.0 1 26
Женский одиночный разряд 780 9 86.7 1 13
Смешанный парный любительский разряд 1 280 6 213.3 2 23
Сводный 3 060 22 139.1 4 50
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 380 3 126.7 1 47
Смешанный парный любительский разряд 1 080 5 216.0 2 25
Женский парный любительский разряд 760 3 253.3 1 21
Смешанный парный разряд PRO-AM 10 1 10.0 0 326
Сводный 2 230 12 185.8 4 84
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный любительский разряд 400 4 100.0 0 58
Смешанный парный любительский разряд 320 5 64.0 0 149
Женский одиночный разряд 160 3 53.3 0 142
Сводный 880 12 73.3 0 326
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный любительский разряд 280 3 93.3 0 90
Женский одиночный разряд 640 7 91.4 0 29
Смешанный парный любительский разряд 760 4 190.0 2 68
Сводный 1 680 14 120.0 2 163
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 400 6 66.7 0 56
Смешанный парный любительский разряд 280 3 93.3 0 184
Женский парный любительский разряд 300 2 150.0 0 65
Сводный 980 11 89.1 0 290
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 719 8 89.9 3 34
Женский одиночный разряд 137 5 27.4 0 122
Женский парный любительский разряд 299 4 74.8 1 84
Сводный 1 155 17 67.9 4 227
Наверх