Amatour в социальных сетях  

Барановская Вера (Екатеринбург)

Нет

Барановская Вера

Город: 
Екатеринбург

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 270 5 54.0 0 33
Женский парный любительский разряд 200 3 66.7 1 53
Смешанный парный любительский разряд 190 3 63.3 0 162
Сводный 660 11 60.0 1 279
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 300 5 60.0 1 37
Женский парный любительский разряд 90 2 45.0 0 133
Смешанный парный любительский разряд 80 2 40.0 0 284
Сводный 470 9 52.2 1 497
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный любительский разряд 500 5 100.0 1 38
Женский одиночный разряд 440 6 73.3 0 31
Смешанный парный любительский разряд 360 5 72.0 0 119
Сводный 1 300 16 81.3 1 207
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 680 6 113.3 0 14
Женский парный любительский разряд 1 200 8 150.0 1 6
Смешанный парный любительский разряд 440 6 73.3 0 98
Сводный 2 320 20 116.0 1 77
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 1 180 8 147.5 2 7
Женский парный любительский разряд 680 7 97.1 0 31
Смешанный парный любительский разряд 500 7 71.4 0 96
Сводный 2 360 22 107.3 2 68
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 1 040 12 86.7 0 11
Смешанный парный любительский разряд 1 080 9 120.0 1 28
Женский парный любительский разряд 820 6 136.7 0 27
Сводный 2 940 27 108.9 1 50
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 960 10 96.0 0 7
Смешанный парный любительский разряд 680 7 97.1 1 58
Женский парный любительский разряд 820 5 164.0 1 22
Сводный 2 460 22 111.8 2 58
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 255 6 42.5 0 51
Смешанный парный любительский разряд 260 7 37.1 0 220
Женский парный любительский разряд 398 4 99.5 0 64
Сводный 913 17 53.7 0 320
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 104 4 26.0 0 153
Смешанный парный любительский разряд 65 2 32.5 0 557
Женский парный любительский разряд 98 1 98.0 0 145
Сводный 267 7 38.1 0 847
Согласие на обработку персональных данных: 
1
Наверх