Нет
Чернов Станислав
Город:
Москва
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 848 |
Мужской парный открытый разряд | 480 | 1 | 480.0 | 1 | 42 |
Смешанный парный открытый разряд | 3 180 | 32 | 99.4 | 5 | 5 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 153 | 5 | 30.6 | 0 | 58 |
Сводный | 3 833 | 39 | 98.3 | 6 | 22 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 3 678 | 34 | 108.2 | 12 | 1 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 150 | 3 | 50.0 | 0 | 98 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 855 | 15 | 57.0 | 0 | 10 |
Сводный | 4 683 | 52 | 90.1 | 12 | 13 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 4 488 | 34 | 132.0 | 11 | 1 |
Мужской одиночный разряд | 320 | 2 | 160.0 | 0 | 208 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 230 | 3 | 76.7 | 0 | 95 |
Мужской парный любительский разряд | 240 | 3 | 80.0 | 0 | 214 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 1 710 | 16 | 106.9 | 2 | 3 |
Командный Чемпионат с Pro | 150 | 1 | 150.0 | 0 | 48 |
Сводный | 7 138 | 59 | 121.0 | 13 | 3 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 2 255 | 20 | 112.8 | 7 | 1 |
Мужской парный открытый разряд | 740 | 5 | 148.0 | 0 | 2 |
Мужской одиночный разряд | 140 | 2 | 70.0 | 0 | 510 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 760 | 8 | 95.0 | 1 | 35 |
Мужской парный любительский разряд | 600 | 6 | 100.0 | 0 | 59 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 4 120 | 31 | 132.9 | 8 | 2 |
Мужской парный разряд PRO-AM 35+ | 160 | 1 | 160.0 | 0 | 33 |
Сводный | 8 775 | 73 | 120.2 | 16 | 2 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 1 450 | 14 | 103.6 | 3 | 7 |
Мужской парный открытый разряд | 850 | 7 | 121.4 | 0 | 1 |
Смешанный парный открытый разряд | 480 | 3 | 160.0 | 0 | 14 |
Мужской парный любительский разряд | 620 | 6 | 103.3 | 0 | 76 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 3 040 | 22 | 138.2 | 4 | 2 |
Мужской парный разряд PRO-AM 35+ | 160 | 1 | 160.0 | 0 | 9 |
Сводный | 6 600 | 53 | 124.5 | 7 | 3 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 2 620 | 23 | 113.9 | 3 | 7 |
Смешанный парный открытый разряд | 720 | 3 | 240.0 | 2 | 1 |
Мужской парный открытый разряд | 1 085 | 6 | 180.8 | 3 | 2 |
Мужской одиночный разряд | 160 | 2 | 80.0 | 0 | 531 |
Мужской парный любительский разряд | 980 | 7 | 140.0 | 1 | 23 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 3 460 | 22 | 157.3 | 4 | 1 |
Мужской парный разряд PRO-AM 35+ | 160 | 1 | 160.0 | 0 | 9 |
Сводный | 9 185 | 64 | 143.5 | 13 | 1 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 120 | 2 | 60.0 | 0 | 655 |
Мужской парный открытый разряд | 580 | 4 | 145.0 | 1 | 3 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 2 480 | 18 | 137.8 | 6 | 7 |
Мужской парный любительский разряд | 540 | 5 | 108.0 | 0 | 78 |
Командный Чемпионат с Pro | 240 | 1 | 240.0 | 1 | 4 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 2 675 | 19 | 140.8 | 5 | 2 |
Сводный | 6 635 | 49 | 135.4 | 13 | 3 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 207 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 1 897 | 16 | 118.6 | 3 | 12 |
Мужской одиночный разряд | 294 | 5 | 58.8 | 0 | 239 |
Мужской парный любительский разряд | 541 | 5 | 108.2 | 1 | 71 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 2 006 | 16 | 125.4 | 6 | 10 |
Командный Чемпионат с Pro | 59 | 1 | 59.0 | 0 | 13 |
Парный открытый | 374 | 4 | 93.5 | 0 | 4 |
Сводный | 5 201 | 48 | 108.4 | 10 | 4 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 266 | 1 | 266.0 | 1 | 10 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 784 | 4 | 196.0 | 2 | 16 |
Мужской одиночный разряд | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2314 |
Мужской парный любительский разряд | 900 | 7 | 128.6 | 2 | 20 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 841 | 7 | 120.1 | 1 | 28 |
Парный открытый | 793 | 4 | 198.3 | 2 | 1 |
Сводный | 3 584 | 23 | 155.8 | 8 | 10 |
Согласие на обработку персональных данных:
1