Нет
Ищенко Алексей
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской парный открытый разряд
- Мужской парный любительский разряд
- Смешанный парный открытый разряд
- Смешанный парный любительский разряд
- Смешанный парный разряд PRO-AM
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный открытый разряд | 485 | 10 | 48.5 | 0 | 34 |
| Смешанный парный любительский разряд | 23 | 1 | 23.0 | 0 | 443 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 104 |
| Сводный | 548 | 12 | 45.7 | 0 | 347 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный разряд PRO-AM | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 336 |
| Мужской парный открытый разряд | 120 | 1 | 120.0 | 0 | 102 |
| Смешанный парный любительский разряд | 70 | 2 | 35.0 | 0 | 323 |
| Мужской парный любительский разряд | 180 | 1 | 180.0 | 0 | 174 |
| Сводный | 380 | 5 | 76.0 | 0 | 590 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1197 |
| Смешанный парный любительский разряд | 50 | 2 | 25.0 | 0 | 488 |
| Сводный | 70 | 3 | 23.3 | 0 | 2204 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 90 | 2 | 45.0 | 0 | 559 |
| Сводный | 90 | 2 | 45.0 | 0 | 2268 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный любительский разряд | 43 | 2 | 21.5 | 0 | 979 |
| Мужской парный любительский разряд | 39 | 1 | 39.0 | 0 | 989 |
| Сводный | 82 | 3 | 27.3 | 0 | 2544 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Смешанный парный любительский разряд | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 1206 |
| Мужской парный любительский разряд | 35 | 1 | 35.0 | 0 | 914 |
| Сводный | 48 | 2 | 24.0 | 0 | 2713 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4151 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5001 |
Согласие на обработку персональных данных:
1