Amatour в социальных сетях  

Литвинцева Ирина (Новосибирск)

Нет

Литвинцева Ирина

Город: 
Новосибирск

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 40+ 180 1 180.0 0 5
Смешанный парный любительский разряд 1 155 13 88.8 2 20
Женский парный любительский разряд 1 310 12 109.2 2 10
Женский одиночный разряд 1 430 9 158.9 2 3
Сводный 4 075 35 116.4 6 18
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 360 2 180.0 1 13
Женский одиночный разряд 40+ 240 1 240.0 1 3
Женский парный любительский разряд 1 420 11 129.1 1 10
Женский одиночный разряд 1 000 7 142.9 3 12
Смешанный парный любительский разряд 895 11 81.4 0 47
Сводный 3 915 32 122.3 6 22
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 40+ 180 1 180.0 0 3
Женский парный любительский разряд 280 5 56.0 1 71
Женский одиночный разряд 300 4 75.0 0 77
Смешанный парный любительский разряд 370 5 74.0 1 137
Сводный 1 130 15 75.3 2 243
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 13 1 13.0 0 452
Смешанный парный любительский разряд 302 6 50.3 0 167
Женский парный любительский разряд 322 7 46.0 1 81
Женский одиночный разряд 118 1 118.0 1 142
Сводный 755 15 50.3 2 413
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 900 8 112.5 3 27
Женский парный любительский разряд 360 3 120.0 1 33
Женский одиночный разряд 185 2 92.5 0 64
Сводный 1 445 13 111.2 4 111
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 1 630 14 116.4 3 16
Женский парный любительский разряд 1 390 11 126.4 0 6
Сводный 3 020 25 120.8 3 46
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 620 9 68.9 1 71
Женский парный любительский разряд 360 5 72.0 0 55
Сводный 980 14 70.0 1 282
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный любительский разряд 630 10 63.0 1 31
Женский одиночный разряд 380 3 126.7 0 47
Смешанный парный любительский разряд 1 180 11 107.3 0 16
Сводный 2 190 24 91.3 1 89
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный любительский разряд 153 3 51.0 1 100
Смешанный парный любительский разряд 91 4 22.8 0 419
Женский одиночный разряд 0 0 0.0 0 653
Сводный 244 7 34.9 1 934
Наверх