Amatour в социальных сетях  

Коханов Игорь (Новосибирск)

Нет

Коханов Игорь

Город: 
Новосибирск

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 400 6 66.7 0 54
Мужской одиночный разряд 50 2 25.0 0 636
Смешанный парный любительский разряд 440 7 62.9 0 74
Сводный 890 15 59.3 0 216
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 470 8 58.8 1 133
Мужской парный открытый разряд 60 2 30.0 0 188
Смешанный парный любительский разряд 690 9 76.7 2 55
Мужской одиночный разряд 40+ 20 1 20.0 0 172
Мужской парный любительский разряд 715 18 39.7 0 24
Сводный 1 955 38 51.4 3 97
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 80 2 40.0 0 161
Мужской одиночный разряд 250 5 50.0 0 270
Мужской парный любительский разряд 620 15 41.3 0 77
Смешанный парный любительский разряд 480 8 60.0 0 93
Мужской одиночный разряд 40+ 80 1 80.0 0 79
Смешанный парный разряд PRO-AM 40 1 40.0 0 212
Сводный 1 550 32 48.4 0 159
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 170 4 42.5 0 432
Смешанный парный любительский разряд 80 2 40.0 0 433
Мужской парный любительский разряд 1 115 18 61.9 2 18
Сводный 1 365 24 56.9 2 180
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 50 2 25.0 0 1086
Мужской парный любительский разряд 1 335 21 63.6 1 13
Смешанный парный любительский разряд 110 2 55.0 0 424
Мужской одиночный разряд 40+ 20 1 20.0 0 144
Сводный 1 515 26 58.3 1 152
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 20 1 20.0 0 1589
Смешанный парный любительский разряд 280 7 40.0 1 212
Мужской парный любительский разряд 873 17 51.4 4 33
Мужской одиночный разряд 40+ 40 1 40.0 0 115
Сводный 1 213 26 46.7 5 252
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 80 2 40.0 0 903
Мужской парный любительский разряд 520 7 74.3 1 85
Мужской одиночный разряд 40+ 40 1 40.0 0 86
Смешанный парный любительский разряд 160 3 53.3 0 312
Сводный 800 13 61.5 1 370
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 13 1 13.0 0 452
Мужской одиночный разряд 44 2 22.0 0 1336
Смешанный парный любительский разряд 70 2 35.0 0 729
Мужской парный любительский разряд 320 9 35.6 2 161
Мужской одиночный разряд 40+ 44 1 44.0 0 64
Командный Чемпионат Клубов 117 3 39.0 0 15
Сводный 608 18 33.8 2 531
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный любительский разряд 494 11 44.9 3 65
Командный Чемпионат Клубов 44 1 44.0 0 75
Сводный 538 12 44.8 3 438
Наверх