Amatour в социальных сетях  

Аторин Андрей (Новосибирск)

Нет

Аторин Андрей

Город: 
Новосибирск

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 120 3 40.0 0 208
Смешанный парный любительский разряд 280 5 56.0 0 111
Сводный 400 8 50.0 0 453
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 40 1 40.0 0 208
Мужской парный любительский разряд 160 6 26.7 0 198
Сводный 200 7 28.6 0 982
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 80 3 26.7 0 823
Мужской парный любительский разряд 615 15 41.0 1 80
Смешанный парный любительский разряд 290 4 72.5 0 175
Сводный 985 22 44.8 1 293
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 20 1 20.0 0 1589
Смешанный парный любительский разряд 270 9 30.0 0 222
Мужской парный любительский разряд 225 8 28.1 0 261
Мужской одиночный разряд 40+ 40 1 40.0 0 115
Сводный 555 19 29.2 0 618
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 80 2 40.0 1 903
Смешанный парный любительский разряд 200 4 50.0 0 246
Командный Чемпионат Клубов 120 2 60.0 1 30
Мужской парный любительский разряд 315 6 52.5 1 166
Сводный 715 14 51.1 3 423
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 29 1 29.0 0 1331
Командный Чемпионат Клубов 87 2 43.5 0 39
Мужской парный любительский разряд 112 7 16.0 0 448
Смешанный парный любительский разряд 70 3 23.3 0 519
Сводный 298 13 22.9 0 760
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный любительский разряд 330 9 36.7 0 160
Смешанный парный любительский разряд 40 1 40.0 0 503
Сводный 370 10 37.0 0 706
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный любительский разряд 450 13 34.6 1 99
Смешанный парный любительский разряд 100 3 33.3 0 389
Сводный 550 16 34.4 1 524
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 84 4 21.0 0 639
Мужской парный любительский разряд 124 8 15.5 0 453
Командный Чемпионат Клубов 204 4 51.0 2 3
Сводный 412 16 25.8 2 792
Наверх