Amatour в социальных сетях  

Курьянович Юрий (Новосибирск)

Да

Курьянович Юрий

Город: 
Новосибирск
Пол: 
Мужчина

Разряды

  1. Мужской одиночный разряд
  2. Мужской одиночный разряд 50+
  3. Мужской парный открытый разряд
  4. Мужской парный любительский разряд
  5. Смешанный парный открытый разряд
  6. Смешанный парный любительский разряд

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 40 1 40.0 0 678
Смешанный парный любительский разряд 60 2 30.0 0 317
Сводный 100 3 33.3 0 1140
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 220 5 44.0 0 324
Мужской парный любительский разряд 310 8 38.8 0 90
Сводный 530 13 40.8 0 446
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 220 5 44.0 0 309
Смешанный парный любительский разряд 120 3 40.0 0 273
Мужской парный любительский разряд 170 3 56.7 0 333
Сводный 510 11 46.4 0 538
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 40 2 20.0 0 1013
Мужской парный любительский разряд 110 4 27.5 0 488
Смешанный парный любительский разряд 40 1 40.0 0 615
Сводный 190 7 27.1 0 1259
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 120 3 40.0 0 607
Смешанный парный любительский разряд 20 1 20.0 0 858
Мужской парный любительский разряд 190 5 38.0 0 295
Сводный 330 9 36.7 0 855
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 40 1 40.0 0 1255
Мужской парный любительский разряд 40 1 40.0 0 848
Смешанный парный любительский разряд 40 1 40.0 0 793
Мужской одиночный разряд 40+ 80 1 80.0 0 78
Сводный 200 4 50.0 0 1424
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 230 6 38.3 0 375
Мужской одиночный разряд 40+ 200 4 50.0 0 24
Смешанный парный любительский разряд 40 1 40.0 0 792
Командный Чемпионат Клубов 60 1 60.0 0 75
Сводный 530 12 44.2 0 589
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 26 2 13.0 0 1697
Командный Чемпионат Клубов 35 1 35.0 0 59
Сводный 61 3 20.3 0 2978
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 58 2 29.0 0 924
Мужской парный любительский разряд 29 1 29.0 0 993
Командный Чемпионат Клубов 123 3 41.0 0 24
Сводный 210 6 35.0 0 1071
Согласие на обработку персональных данных: 
1
Наверх