Amatour в социальных сетях  

Тарасов Илья (Москва)

Нет

Тарасов Илья

Город: 
Москва

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 160 4 40.0 0 172
Мужской одиночный разряд 170 8 21.3 0 272
Смешанный парный любительский разряд 890 10 89.0 1 29
Сводный 1 220 22 55.5 1 146
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 345 14 24.6 1 197
Мужской парный разряд PRO-AM 25 3 8.3 0 280
Мужской парный открытый разряд 40 1 40.0 0 208
Смешанный парный любительский разряд 1 365 20 68.3 1 21
Мужской парный любительский разряд 15 1 15.0 0 850
Сводный 1 790 39 45.9 2 111
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 90 4 22.5 0 620
Мужской парный разряд PRO-AM 40 1 40.0 0 316
Смешанный парный любительский разряд 900 10 90.0 1 40
Мужской парный любительский разряд 600 10 60.0 0 78
Сводный 1 630 25 65.2 1 142
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 90 3 30.0 0 244
Мужской одиночный разряд 35 2 17.5 0 1188
Мужской парный любительский разряд 120 2 60.0 0 413
Смешанный парный любительский разряд 250 4 62.5 1 175
Сводный 495 11 45.0 1 574
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 150 6 25.0 0 532
Мужской парный разряд PRO-AM 230 5 46.0 0 123
Смешанный парный любительский разряд 505 6 84.2 1 95
Мужской парный любительский разряд 420 7 60.0 0 139
Сводный 1 305 24 54.4 1 189
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 118 3 39.3 0 148
Мужской одиночный разряд 140 3 46.7 0 580
Мужской парный любительский разряд 460 6 76.7 2 99
Смешанный парный любительский разряд 245 5 49.0 0 239
Сводный 963 17 56.6 2 330
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 17 1 17.0 0 274
Смешанный парный любительский разряд 35 1 35.0 0 800
Мужской парный любительский разряд 0 0 0.0 0 1560
Сводный 52 2 26.0 0 2535
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный любительский разряд 80 1 80.0 0 539
Сводный 80 1 80.0 0 2326
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный любительский разряд 61 2 30.5 0 796
Мужской парный любительский разряд 17 1 17.0 0 1374
Сводный 78 3 26.0 0 2671
Наверх