Нет
Сидоренко Александр
Город:
Томск
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 149 |
| Мужской одиночный разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 485 |
| Сводный | 160 | 2 | 80.0 | 0 | 866 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Родитель + ребенок | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 9 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 285 |
| Мужской парный любительский разряд | 195 | 2 | 97.5 | 0 | 295 |
| Сводный | 285 | 4 | 71.3 | 0 | 879 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 395 | 5 | 79.0 | 0 | 191 |
| Мужской парный любительский разряд | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 274 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 270 | 2 | 135.0 | 0 | 12 |
| Сводный | 865 | 9 | 96.1 | 0 | 331 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 950 | 12 | 79.2 | 2 | 54 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 343 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 660 | 4 | 165.0 | 0 | 6 |
| Мужской парный любительский разряд | 740 | 7 | 105.7 | 1 | 46 |
| Сводный | 2 430 | 24 | 101.3 | 3 | 84 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 1 060 | 11 | 96.4 | 2 | 28 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 240 | 2 | 120.0 | 0 | 10 |
| Мужской парный любительский разряд | 1 429 | 11 | 129.9 | 3 | 10 |
| Сводный | 2 729 | 24 | 113.7 | 5 | 46 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 781 | 10 | 78.1 | 3 | 45 |
| Мужской парный любительский разряд | 330 | 11 | 30.0 | 0 | 153 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 273 | 3 | 91.0 | 1 | 12 |
| Сводный | 1 384 | 24 | 57.7 | 4 | 163 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 165 | 3 | 55.0 | 0 | 334 |
| Мужской парный любительский разряд | 717 | 18 | 39.8 | 2 | 32 |
| Сводный | 882 | 21 | 42.0 | 2 | 224 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Согласие на обработку персональных данных:
1