Amatour в социальных сетях  

Андреев Дмитрий (Москва)

Нет

Андреев Дмитрий

Город: 
Москва

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Родитель + ребенок 490 8 61.3 0 11
Сводный 490 8 61.3 0 380
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Родитель + ребенок 1 485 9 165.0 5 1
Мужской парный открытый разряд 3 1 3.0 0 453
Мужской одиночный разряд 160 2 80.0 0 410
Смешанный парный открытый разряд 160 2 80.0 0 80
Мужской парный любительский разряд 160 2 80.0 0 198
Сводный 1 968 16 123.0 5 96
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 120 2 60.0 0 168
Мужской одиночный разряд 350 6 58.3 0 191
Родитель + ребенок 83 2 41.5 1 1
Смешанный парный открытый разряд 600 9 66.7 1 39
Мужской парный любительский разряд 790 11 71.8 1 48
Смешанный парный любительский разряд 80 1 80.0 0 356
Командный Чемпионат с Pro 100 1 100.0 0 70
Смешанный парный разряд PRO-AM 40 1 40.0 0 212
Сводный 2 163 33 65.5 3 92
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 120 1 120.0 1 99
Мужской одиночный разряд 440 4 110.0 0 154
Мужской парный открытый разряд 120 2 60.0 0 67
Мужской парный любительский разряд 780 11 70.9 1 35
Семейный парный 180 1 180.0 0 5
Смешанный парный разряд PRO-AM 300 5 60.0 1 58
Сводный 1 940 24 80.8 3 109
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 140 3 46.7 0 75
Мужской одиночный разряд 220 4 55.0 0 357
Мужской парный любительский разряд 400 8 50.0 0 146
Сводный 760 15 50.7 0 382
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 310 5 62.0 0 47
Мужской парный разряд PRO-AM 120 1 120.0 0 280
Мужской парный любительский разряд 100 2 50.0 0 532
Смешанный парный разряд PRO-AM 120 2 60.0 0 158
Сводный 650 10 65.0 0 520
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 80 2 40.0 0 133
Сводный 80 2 40.0 0 2326
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный любительский разряд 15 1 15.0 0 1474
Парный открытый 98 1 98.0 0 53
Сводный 113 2 56.5 0 2134
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 4957
Наверх