Нет
Каримов Фуркат
Город:
Ташкент
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд 40+
- Женский одиночный разряд
- Женский одиночный разряд 40+
- Мужской парный любительский разряд
- Женский парный любительский разряд
- Смешанный парный любительский разряд
- Семейный парный
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 80 | 4 | 20.0 | 0 | 485 |
| Мужской парный открытый разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 537 |
| Родитель + ребенок | 160 | 1 | 160.0 | 0 | 29 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 80 | 2 | 40.0 | 0 | 79 |
| Смешанный парный любительский разряд | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 156 |
| Сводный | 540 | 10 | 54.0 | 0 | 350 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 360 | 6 | 60.0 | 0 | 186 |
| Смешанный парный открытый разряд | 120 | 1 | 120.0 | 0 | 97 |
| Родитель + ребенок | 480 | 1 | 480.0 | 1 | 7 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 31 |
| Смешанный парный любительский разряд | 160 | 2 | 80.0 | 0 | 177 |
| Мужской парный любительский разряд | 160 | 1 | 160.0 | 0 | 198 |
| Сводный | 1 480 | 13 | 113.8 | 1 | 140 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 300 | 7 | 42.9 | 0 | 240 |
| Смешанный парный любительский разряд | 240 | 4 | 60.0 | 0 | 178 |
| Мужской парный любительский разряд | 150 | 2 | 75.0 | 0 | 365 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 360 | 3 | 120.0 | 0 | 6 |
| Сводный | 1 050 | 16 | 65.6 | 0 | 245 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 240 | 4 | 60.0 | 0 | 325 |
| Смешанный парный любительский разряд | 350 | 7 | 50.0 | 0 | 136 |
| Мужской парный любительский разряд | 300 | 5 | 60.0 | 0 | 190 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 160 | 2 | 80.0 | 0 | 26 |
| Сводный | 1 050 | 18 | 58.3 | 0 | 270 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 120 | 4 | 30.0 | 0 | 630 |
| Смешанный парный любительский разряд | 240 | 3 | 80.0 | 0 | 240 |
| Мужской парный любительский разряд | 510 | 6 | 85.0 | 0 | 82 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 115 |
| Сводный | 910 | 14 | 65.0 | 0 | 358 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 1330 |
| Мужской парный открытый разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 133 |
| Смешанный парный любительский разряд | 360 | 3 | 120.0 | 1 | 142 |
| Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 797 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 56 |
| Сводный | 600 | 7 | 85.7 | 1 | 516 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 1606 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 118 | 1 | 118.0 | 0 | 247 |
| Смешанный парный любительский разряд | 273 | 3 | 91.0 | 0 | 204 |
| Мужской парный любительский разряд | 74 | 2 | 37.0 | 0 | 709 |
| Мужской одиночный разряд 40+ | 177 | 2 | 88.5 | 0 | 19 |
| Сводный | 739 | 10 | 73.9 | 0 | 430 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4957 |
Согласие на обработку персональных данных:
1