Нет
Аниканов Александр
Город:
Томск
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 220 | 3 | 73.3 | 1 | 218 |
Мужской парный открытый разряд | 50 | 2 | 25.0 | 0 | 401 |
Сводный | 270 | 5 | 54.0 | 1 | 616 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 250 | 3 | 83.3 | 0 | 276 |
Сводный | 250 | 3 | 83.3 | 0 | 850 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 80 | 2 | 40.0 | 0 | 823 |
Сводный | 80 | 2 | 40.0 | 0 | 2126 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 590 | 8 | 73.8 | 1 | 110 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 260 | 2 | 130.0 | 0 | 152 |
Смешанный парный любительский разряд | 260 | 5 | 52.0 | 0 | 225 |
Мужской парный любительский разряд | 190 | 4 | 47.5 | 0 | 305 |
Сводный | 1 300 | 19 | 68.4 | 1 | 231 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 231 |
Мужской одиночный разряд | 1 440 | 12 | 120.0 | 3 | 13 |
Смешанный парный открытый разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 98 |
Мужской парный любительский разряд | 640 | 6 | 106.7 | 1 | 54 |
Смешанный парный любительский разряд | 280 | 3 | 93.3 | 0 | 184 |
Сводный | 2 440 | 23 | 106.1 | 4 | 61 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 577 | 11 | 52.5 | 1 | 78 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 79 | 1 | 79.0 | 0 | 323 |
Смешанный парный любительский разряд | 544 | 6 | 90.7 | 3 | 53 |
Мужской парный любительский разряд | 803 | 15 | 53.5 | 4 | 33 |
Сводный | 2 003 | 33 | 60.7 | 8 | 77 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 393 | 6 | 65.5 | 1 | 95 |
Мужской парный любительский разряд | 91 | 4 | 22.8 | 0 | 513 |
Смешанный парный любительский разряд | 216 | 2 | 108.0 | 1 | 156 |
Командный Чемпионат Клубов | 17 | 1 | 17.0 | 0 | 120 |
Сводный | 717 | 13 | 55.2 | 2 | 293 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3958 |
Согласие на обработку персональных данных:
1