Да
Миа Арджу
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской одиночный разряд 50+
- Мужской парный любительский разряд
- Смешанный парный открытый разряд
- Смешанный парный любительский разряд
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 70 | 2 | 35.0 | 0 | 350 |
Мужской одиночный разряд | 706 | 18 | 39.2 | 1 | 59 |
Смешанный парный любительский разряд | 80 | 2 | 40.0 | 0 | 263 |
Сводный | 856 | 22 | 38.9 | 1 | 228 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 550 | 15 | 36.7 | 5 | 114 |
Смешанный парный открытый разряд | 100 | 3 | 33.3 | 0 | 115 |
Смешанный парный любительский разряд | 85 | 3 | 28.3 | 0 | 281 |
Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 512 |
Сводный | 775 | 22 | 35.2 | 5 | 307 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 380 | 7 | 54.3 | 0 | 52 |
Мужской одиночный разряд | 345 | 12 | 28.8 | 1 | 195 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1030 |
Смешанный парный любительский разряд | 495 | 9 | 55.0 | 0 | 91 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 145 |
Сводный | 1 320 | 30 | 44.0 | 1 | 200 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 860 | 12 | 71.7 | 0 | 20 |
Мужской одиночный разряд | 453 | 11 | 41.2 | 1 | 152 |
Смешанный парный любительский разряд | 868 | 10 | 86.8 | 2 | 45 |
Мужской парный любительский разряд | 60 | 1 | 60.0 | 0 | 710 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 81 |
Сводный | 2 441 | 36 | 67.8 | 3 | 70 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 120 | 1 | 120.0 | 0 | 59 |
Мужской одиночный разряд | 150 | 5 | 30.0 | 0 | 532 |
Смешанный парный любительский разряд | 1 121 | 20 | 56.1 | 0 | 23 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1031 |
Сводный | 1 411 | 27 | 52.3 | 0 | 170 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1589 |
Смешанный парный любительский разряд | 860 | 18 | 47.8 | 1 | 49 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1079 |
Смешанный парный разряд PRO-AM | 140 | 2 | 70.0 | 0 | 146 |
Сводный | 1 040 | 22 | 47.3 | 1 | 304 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 111 |
Смешанный парный любительский разряд | 625 | 14 | 44.6 | 1 | 70 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1087 |
Сводный | 675 | 16 | 42.2 | 1 | 448 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Смешанный парный открытый разряд | 496 | 17 | 29.2 | 1 | 33 |
Мужской одиночный разряд | 119 | 6 | 19.8 | 1 | 634 |
Мужской парный любительский разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 833 |
Смешанный парный любительский разряд | 370 | 13 | 28.5 | 3 | 118 |
Смешанный парный разряд | 39 | 1 | 39.0 | 0 | 144 |
Сводный | 1 076 | 38 | 28.3 | 5 | 252 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 19 | 2 | 9.5 | 0 | 1571 |
Смешанный парный открытый разряд | 1 491 | 31 | 48.1 | 9 | 4 |
Мужской парный любительский разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 752 |
Смешанный парный любительский разряд | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 1206 |
Смешанный парный разряд | 314 | 7 | 44.9 | 1 | 14 |
Сводный | 1 889 | 42 | 45.0 | 10 | 60 |
Согласие на обработку персональных данных:
1