Amatour в социальных сетях  

Мужев Кирилл (Новосибирск)

Нет

Мужев Кирилл

Город: 
Новосибирск
Пол: 
Мужчина

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 40 1 40.0 0 214
Сводный 40 1 40.0 0 1607
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 20 1 20.0 0 191
Смешанный парный любительский разряд 200 2 100.0 0 155
Мужской парный любительский разряд 300 6 50.0 0 96
Сводный 520 9 57.8 0 451
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 40 1 40.0 0 316
Мужской одиночный разряд 40 1 40.0 0 913
Смешанный парный любительский разряд 120 2 60.0 0 273
Мужской парный любительский разряд 20 1 20.0 0 1030
Сводный 220 5 44.0 0 1091
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 80 1 80.0 0 250
Смешанный парный любительский разряд 80 1 80.0 0 433
Мужской парный любительский разряд 80 1 80.0 0 564
Сводный 240 3 80.0 0 1045
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 30 1 30.0 0 490
Мужской парный любительский разряд 160 2 80.0 0 341
Смешанный парный любительский разряд 480 5 96.0 0 101
Сводный 670 8 83.8 0 439
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 360 4 90.0 0 115
Мужской одиночный разряд 160 2 80.0 0 531
Мужской парный открытый разряд 180 1 180.0 0 85
Смешанный парный любительский разряд 160 2 80.0 0 346
Мужской парный любительский разряд 320 4 80.0 0 170
Смешанный парный разряд PRO-AM 40 1 40.0 0 290
Сводный 1 220 14 87.1 0 247
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный открытый разряд 80 1 80.0 0 133
Мужской парный разряд PRO-AM 300 5 60.0 0 137
Мужской парный любительский разряд 580 6 96.7 1 71
Командный Чемпионат Клубов 160 2 80.0 0 20
Смешанный парный разряд PRO-AM 80 1 80.0 0 189
Сводный 1 200 15 80.0 1 223
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 26 1 26.0 0 559
Смешанный парный любительский разряд 79 2 39.5 0 652
Сводный 105 3 35.0 0 2208
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 170 9 18.9 0 128
Смешанный парный открытый разряд 195 7 27.9 0 60
Сводный 339 15 22.6 0 678
Наверх