Нет
Филимонцев Игорь
Город:
Тюмень
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской одиночный разряд 40+
- Мужской одиночный разряд 50+
- Мужской парный открытый разряд
- Мужской парный любительский разряд
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 90 | 4 | 22.5 | 0 | 449 |
Мужской парный открытый разряд | 240 | 1 | 240.0 | 1 | 111 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 113 |
Сводный | 370 | 6 | 61.7 | 1 | 482 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 671 |
Мужской парный любительский разряд | 200 | 2 | 100.0 | 0 | 157 |
Сводный | 280 | 3 | 93.3 | 0 | 766 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 205 | 3 | 68.3 | 0 | 362 |
Мужской парный любительский разряд | 200 | 3 | 66.7 | 0 | 272 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 90 | 1 | 90.0 | 0 | 49 |
Смешанный парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 615 |
Сводный | 535 | 8 | 66.9 | 0 | 538 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 1133 |
Мужской парный любительский разряд | 320 | 2 | 160.0 | 1 | 179 |
Сводный | 360 | 3 | 120.0 | 1 | 782 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 1067 |
Мужской парный любительский разряд | 180 | 3 | 60.0 | 0 | 315 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 78 |
Сводный | 320 | 6 | 53.3 | 0 | 982 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный любительский разряд | 98 | 1 | 98.0 | 0 | 486 |
Сводный | 98 | 1 | 98.0 | 0 | 1857 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3601 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5001 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6094 |
Согласие на обработку персональных данных:
1