Amatour в социальных сетях  

Рязанцева Римма (Ижевск)

Нет

Рязанцева Римма

Город: 
Ижевск
Пол: 
Женщина

Разряды

  1. Женский одиночный разряд
  2. Женский парный любительский разряд
  3. Смешанный парный любительский разряд

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 120 1 120.0 0 9
Сводный 120 1 120.0 0 1022
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 200 2 100.0 0 71
Женский парный открытый разряд 120 1 120.0 0 28
Женский одиночный разряд 400 2 200.0 1 37
Женский парный любительский разряд 260 2 130.0 0 79
Смешанный парный любительский разряд 160 2 80.0 0 267
Сводный 1 140 9 126.7 1 221
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 560 4 140.0 2 10
Родитель + ребенок 450 3 150.0 1 3
Женский одиночный разряд 880 4 220.0 2 16
Женский парный любительский разряд 240 1 240.0 1 82
Смешанный парный любительский разряд 440 2 220.0 0 114
Сводный 2 570 14 183.6 6 56
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 80 1 80.0 0 60
Родитель + ребенок 90 1 90.0 0 45
Женский одиночный разряд 90 1 90.0 0 234
Сводный 260 3 86.7 0 1168
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 35 1 35.0 0 1214
Женский парный любительский разряд 44 1 44.0 0 262
Сводный 79 2 39.5 0 2081
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 170 2 85.0 0 75
Женский парный любительский разряд 250 4 62.5 1 67
Смешанный парный любительский разряд 20 1 20.0 0 507
Сводный 440 7 62.9 1 529
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 360 3 120.0 0 40
Женский парный любительский разряд 170 2 85.0 0 109
Смешанный парный любительский разряд 100 2 50.0 0 322
Сводный 630 7 90.0 0 443
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский одиночный разряд 207 2 103.5 0 72
Женский парный любительский разряд 83 2 41.5 0 231
Смешанный парный любительский разряд 13 1 13.0 0 1524
Парный открытый 7 1 7.0 0 236
Сводный 310 6 51.7 0 1038
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 5001
Согласие на обработку персональных данных: 
1
Наверх