Нет
Онуфриев Андрей
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд 40+
- Мужской парный любительский разряд
- Мужской парный разряд PRO-AM
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 1553 |
Мужской парный любительский разряд | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 898 |
Сводный | 10 | 2 | 5.0 | 0 | 3109 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 1488 |
Сводный | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 3522 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 270 | 8 | 33.8 | 1 | 115 |
Сводный | 270 | 8 | 33.8 | 1 | 966 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 100 | 3 | 33.3 | 0 | 240 |
Мужской парный открытый разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 219 |
Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1031 |
Сводный | 150 | 5 | 30.0 | 0 | 1561 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 8 | 1 | 8.0 | 0 | 340 |
Сводный | 8 | 1 | 8.0 | 0 | 4427 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 52 | 3 | 17.3 | 0 | 405 |
Мужской одиночный разряд | 54 | 6 | 9.0 | 0 | 1176 |
Смешанный парный открытый разряд | 176 | 7 | 25.1 | 0 | 99 |
Мужской парный любительский разряд | 41 | 2 | 20.5 | 0 | 981 |
Смешанный парный любительский разряд | 134 | 11 | 12.2 | 0 | 438 |
Смешанный парный разряд | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 258 |
Сводный | 470 | 30 | 15.7 | 0 | 705 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 8 | 1 | 8.0 | 0 | 2064 |
Сводный | 8 | 1 | 8.0 | 0 | 4619 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5001 |
Согласие на обработку персональных данных:
1