Нет
Селецкий Антон
Город:
Казань
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской парный открытый разряд
- Мужской парный разряд PRO-AM
- Смешанный парный разряд PRO-AM
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 357 |
Мужской парный открытый разряд | 80 | 1 | 80.0 | 0 | 93 |
Мужской парный любительский разряд | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 710 |
Сводный | 180 | 4 | 45.0 | 0 | 1284 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 1 160 | 8 | 145.0 | 1 | 1 |
Сводный | 1 160 | 8 | 145.0 | 1 | 267 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 240 | 2 | 120.0 | 0 | 36 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 280 | 3 | 93.3 | 1 | 142 |
Мужской парный любительский разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 989 |
Сводный | 550 | 6 | 91.7 | 1 | 565 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный разряд PRO-AM | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 644 |
Мужской парный открытый разряд | 486 | 6 | 81.0 | 2 | 4 |
Сводный | 501 | 7 | 71.6 | 2 | 658 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный открытый разряд | 66 | 1 | 66.0 | 0 | 41 |
Мужской парный разряд PRO-AM | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 430 |
Парный открытый | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 175 |
Сводный | 116 | 3 | 38.7 | 0 | 1705 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный любительский разряд | 90 | 1 | 90.0 | 0 | 348 |
Сводный | 90 | 1 | 90.0 | 0 | 1572 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный любительский разряд | 23 | 1 | 23.0 | 0 | 1025 |
Сводный | 23 | 1 | 23.0 | 0 | 3011 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской парный любительский разряд | 120 | 2 | 60.0 | 0 | 412 |
Сводный | 120 | 2 | 60.0 | 0 | 1713 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Согласие на обработку персональных данных:
1