Нет
Тимченко Николай
Город:
Югорск
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд 40+
Рейтинг
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 80 | 2 | 40.0 | 0 | 671 |
Мужской парный любительский разряд | 30 | 1 | 30.0 | 0 | 650 |
Сводный | 110 | 3 | 36.7 | 0 | 1456 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 263 | 10 | 26.3 | 0 | 252 |
Мужской парный любительский разряд | 150 | 4 | 37.5 | 0 | 375 |
Сводный | 413 | 14 | 29.5 | 0 | 644 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 191 | 9 | 21.2 | 1 | 385 |
Мужской парный любительский разряд | 75 | 4 | 18.8 | 1 | 688 |
Сводный | 266 | 13 | 20.5 | 2 | 979 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 60 | 5 | 12.0 | 0 | 976 |
Мужской парный любительский разряд | 50 | 3 | 16.7 | 0 | 765 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 166 |
Сводный | 120 | 9 | 13.3 | 0 | 1713 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 40 | 4 | 10.0 | 0 | 1255 |
Смешанный парный любительский разряд | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 1170 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 171 |
Мужской парный любительский разряд | 10 | 1 | 10.0 | 0 | 1211 |
Сводный | 70 | 7 | 10.0 | 0 | 2679 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 40 | 3 | 13.3 | 0 | 1330 |
Мужской парный любительский разряд | 15 | 2 | 7.5 | 0 | 1249 |
Смешанный парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1072 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 111 |
Сводный | 95 | 7 | 13.6 | 0 | 2201 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мужской одиночный разряд | 7 | 1 | 7.0 | 0 | 2574 |
Смешанный парный любительский разряд | 22 | 2 | 11.0 | 0 | 1310 |
Мужской одиночный разряд 40+ | 7 | 1 | 7.0 | 0 | 127 |
Сводный | 36 | 4 | 9.0 | 0 | 3779 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4957 |
Согласие на обработку персональных данных:
1