Amatour в социальных сетях  

Пастухова Кристина (Новосибирск)

Нет

Пастухова Кристина

Город: 
Новосибирск

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 80 1 80.0 0 119
Сводный 80 1 80.0 0 1633
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 540 3 180.0 1 45
Смешанный парный разряд PRO-AM 180 1 180.0 0 82
Сводный 720 4 180.0 1 383
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 40 1 40.0 0 357
Смешанный парный открытый разряд 920 6 153.3 2 18
Сводный 960 7 137.1 2 284
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 120 1 120.0 0 19
Смешанный парный разряд PRO-AM 80 1 80.0 0 133
Сводный 200 2 100.0 0 1254
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Женский парный открытый разряд 680 5 136.0 1 7
Смешанный парный открытый разряд 40 1 40.0 0 98
Мужской парный открытый разряд 220 3 73.3 0 72
Мужской парный разряд PRO-AM 813 13 62.5 0 40
Мужской парный любительский разряд 120 2 60.0 0 425
Смешанный парный разряд PRO-AM 840 7 120.0 0 30
Сводный 2 713 31 87.5 1 64
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 265 9 29.4 0 153
Женский парный открытый разряд 120 1 120.0 0 24
Смешанный парный открытый разряд 60 1 60.0 0 74
Мужской парный любительский разряд 80 1 80.0 0 539
Смешанный парный разряд PRO-AM 120 2 60.0 0 145
Сводный 645 14 46.1 0 474
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 181 11 16.5 0 178
Женский парный открытый разряд 197 2 98.5 1 11
Смешанный парный открытый разряд 131 2 65.5 1 139
Смешанный парный любительский разряд 118 1 118.0 1 480
Мужской парный любительский разряд 250 4 62.5 0 228
Смешанный парный разряд PRO-AM 192 2 96.0 0 93
Парный открытый 44 1 44.0 0 103
Сводный 1 113 23 48.4 3 239
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской парный разряд PRO-AM 165 6 27.5 0 133
Смешанный парный открытый разряд 407 6 67.8 2 20
Женский парный открытый разряд 79 1 79.0 0 14
Мужской парный любительский разряд 385 9 42.8 0 108
Сводный 852 20 42.6 1 241
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 2462
Наверх