Нет
Божинов Тодор
Город:
Москва
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской одиночный разряд 40+
- Родитель + ребенок
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 913 |
| Мужской парный любительский разряд | 840 | 10 | 84.0 | 0 | 44 |
| Сводный | 880 | 11 | 80.0 | 0 | 316 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 710 | 13 | 54.6 | 0 | 77 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 45 | 1 | 45.0 | 0 | 347 |
| Мужской парный любительский разряд | 80 | 2 | 40.0 | 0 | 564 |
| Сводный | 835 | 16 | 52.2 | 0 | 339 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 150 | 4 | 37.5 | 0 | 532 |
| Мужской парный любительский разряд | 140 | 3 | 46.7 | 0 | 381 |
| Сводный | 290 | 7 | 41.4 | 0 | 952 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 290 | 5 | 58.0 | 0 | 290 |
| Мужской парный открытый разряд | 38 | 2 | 19.0 | 0 | 272 |
| Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 848 |
| Сводный | 368 | 8 | 46.0 | 0 | 879 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 1330 |
| Сводный | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 3133 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 63 | 3 | 21.0 | 0 | 868 |
| Мужской парный любительский разряд | 13 | 1 | 13.0 | 0 | 1302 |
| Сводный | 76 | 4 | 19.0 | 0 | 2209 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 512 |
| Сводный | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 2145 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6094 |
Согласие на обработку персональных данных:
1