Да
Нодь Эрнест
Город:
Санкт-Петербург
Пол:
Мужчина
Разряды
- Мужской одиночный разряд
- Мужской парный открытый разряд
- Мужской парный любительский разряд
- Мужской парный разряд PRO-AM 35+
Рейтинг
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный разряд PRO-AM | 20 | 2 | 10.0 | 0 | 437 |
| Мужской парный разряд PRO-AM 35+ | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 82 |
| Сводный | 40 | 3 | 13.3 | 0 | 2497 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 70 | 3 | 23.3 | 0 | 820 |
| Мужской парный разряд PRO-AM | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 478 |
| Смешанный парный любительский разряд | 180 | 1 | 180.0 | 0 | 244 |
| Мужской парный любительский разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1032 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 264 |
| Сводный | 310 | 7 | 44.3 | 0 | 873 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный открытый разряд | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 296 |
| Мужской одиночный разряд | 160 | 3 | 53.3 | 1 | 496 |
| Мужской парный любительский разряд | 50 | 3 | 16.7 | 0 | 765 |
| Смешанный парный любительский разряд | 100 | 2 | 50.0 | 0 | 432 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 60 | 2 | 30.0 | 0 | 182 |
| Сводный | 370 | 11 | 33.6 | 1 | 770 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный открытый разряд | 135 | 3 | 45.0 | 0 | 118 |
| Мужской одиночный разряд | 20 | 1 | 20.0 | 0 | 1589 |
| Мужской парный любительский разряд | 825 | 9 | 91.7 | 1 | 38 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 210 | 2 | 105.0 | 0 | 102 |
| Сводный | 1 190 | 15 | 79.3 | 1 | 258 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный открытый разряд | 26 | 1 | 26.0 | 0 | 215 |
| Смешанный парный открытый разряд | 52 | 1 | 52.0 | 0 | 256 |
| Мужской одиночный разряд | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 2135 |
| Мужской парный любительский разряд | 126 | 2 | 63.0 | 0 | 448 |
| Сводный | 219 | 5 | 43.8 | 0 | 1351 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный разряд | 61 | 2 | 30.5 | 0 | 880 |
| Мужской парный любительский разряд | 106 | 2 | 53.0 | 0 | 463 |
| Смешанный парный любительский разряд | 162 | 2 | 81.0 | 1 | 226 |
| Смешанный парный разряд PRO-AM | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 361 |
| Парный открытый | 44 | 1 | 44.0 | 0 | 136 |
| Сводный | 119 | 3 | 39.7 | 0 | 1621 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный любительский разряд | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 797 |
| Сводный | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 3133 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2462 |
| Разряд | Очков | Турниров | Среднее | Побед | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Сводный | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3399 |
Согласие на обработку персональных данных:
1