Amatour в социальных сетях  

Курош Дмитрий (Москва)

Нет

Курош Дмитрий

Город: 
Москва
Пол: 
Мужчина

Разряды

  1. Мужской одиночный разряд
  2. Мужской одиночный разряд 40+
  3. Мужской парный открытый разряд
  4. Мужской парный любительский разряд
  5. Смешанный парный открытый разряд
  6. Смешанный парный любительский разряд

Рейтинг

Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 95 5 19.0 0 611
Сводный 95 5 19.0 0 1857
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 285 10 28.5 1 254
Смешанный парный любительский разряд 40 1 40.0 0 615
Сводный 325 11 29.5 1 843
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 335 10 33.5 1 231
Смешанный парный любительский разряд 175 3 58.3 0 279
Мужской парный любительский разряд 20 1 20.0 0 1031
Сводный 530 14 37.9 1 546
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 440 7 62.9 0 174
Смешанный парный любительский разряд 290 7 41.4 0 209
Смешанный парный разряд PRO-AM 80 1 80.0 0 206
Сводный 810 15 54.0 0 400
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 750 11 68.2 1 58
Смешанный парный открытый разряд 443 6 73.8 4 2
Мужской парный любительский разряд 210 2 105.0 0 254
Смешанный парный любительский разряд 2 193 27 81.2 7 7
Сводный 3 596 46 78.2 12 22
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Смешанный парный открытый разряд 612 12 51.0 1 24
Мужской одиночный разряд 377 7 53.9 2 161
Смешанный парный любительский разряд 1 002 23 43.6 4 16
Мужской парный любительский разряд 641 11 58.3 2 54
Смешанный парный разряд 109 4 27.3 0 65
Смешанный парный разряд PRO-AM 18 1 18.0 0 326
Сводный 2 759 58 47.6 9 39
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Мужской одиночный разряд 110 2 55.0 0 543
Смешанный парный открытый разряд 210 3 70.0 2 55
Смешанный парный любительский разряд 656 19 34.5 0 29
Мужской парный любительский разряд 711 13 54.7 4 35
Смешанный парный разряд 96 3 32.0 0 68
Сводный 1 783 40 44.6 6 68
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 2462
Разряд Очков Турниров Среднее Побед Место
Сводный 0 0 0.0 0 3399
Наверх