Amatour в социальных сетях  

Таблица рейтинга

Рейтинг игроков на 2022 год

Обновлен
Найдено 2313 игроков. Загрузить таблицу рейтинга в формате csv?
# Игрок Очковсортировать по возрастанию Турниров Среднее Побед
1151 Шмунк Денис 41 2 20.5 0
1152 Тыщенко Светлана 41 2 20.5 0
1153 Файнгерш Игорь 41 3 13.7 0
1154 Циленко Константин 41 4 10.3 0
1155 Михарев Юрий 41 2 20.5 0
1156 Слесаренко Андрей 40 1 40.0 0
1157 Гладинцев Тимофей 40 3 13.3 0
1158 Кошелев Денис 40 5 8.0 0
1159 Заводовский Марк 40 1 40.0 0
1160 Яншин Сергей 40 4 10.0 0
1161 Александрович Наталья 40 5 8.0 0
1162 Демин Евгений 40 3 13.3 0
1163 Дудкин Даниель 39 1 39.0 0
1164 Безверхов Михаил 39 2 19.5 0
1165 Боев Владимир 39 1 39.0 0
1166 Долгоруков Сергей 39 1 39.0 0
1167 Боричич Милан 39 2 19.5 0
1168 Кулаженков Максим 39 1 39.0 0
1169 Лефатов Дмитрий 39 3 13.0 0
1170 Суббот Александр 39 1 39.0 0
1171 Ушаков Артур 39 2 19.5 0
1172 Жук Артем 39 1 39.0 0
1173 Смоян Тимур 39 1 39.0 0
1174 Смирнов Роман 39 2 19.5 0
1175 Рахно Вадим 39 1 39.0 0
1176 Сизов Алексей 39 3 13.0 0
1177 Савенков Владимир 39 4 9.8 0
1178 Чирков Александр 39 2 19.5 0
1179 Ибрагимов Ренат 39 4 9.8 0
1180 Антоненко Андрей 39 1 39.0 0
1181 Васильченко Дмитрий 39 5 7.8 0
1182 Тетерин Игорь 39 6 6.5 0
1183 Николаенко Сергей 39 1 39.0 0
1184 Гусейнов Иван 39 4 9.8 0
1185 Хомякова Анастасия 39 2 19.5 0
1186 Службин Юра 39 1 39.0 0
1187 Голотвин Егор 39 5 7.8 0
1188 Томащик Владимир 39 1 39.0 0
1189 Ларионов Андрей 39 1 39.0 0
1190 Шеряков Сергей 39 1 39.0 0
1191 Чистяков Олег 39 1 39.0 0
1192 Сухарев Даниил 38 2 19.0 0
1193 Уразманов Роберт 38 2 19.0 0
1194 Волков Александр 38 3 12.7 0
1195 Храбров Андрей 38 3 12.7 0
1196 Жуков Алексей 38 4 9.5 0
1197 Ефремов Константин 38 5 7.6 0
1198 Бородастов Игорь 38 4 9.5 0
1199 Евтушенко Александр 38 2 19.0 0
1200 Ошлакова Юлия 37 5 7.4 0
Наверх