Amatour в социальных сетях  

Таблица рейтинга

Рейтинг игроков на 2022 год

Обновлен
Найдено 2313 игроков. Загрузить таблицу рейтинга в формате csv?
# Игрок Очковсортировать по возрастанию Турниров Среднее Побед
1951 Мищенко Владимир 12 1 12.0 0
1952 Малахов Борис 12 1 12.0 0
1953 Кильчик Артем 12 2 6.0 0
1954 Кошелев Павел 12 1 12.0 0
1955 Хандожко Наталия 12 1 12.0 0
1956 Зимин Олег 12 1 12.0 0
1957 Зайцев Александр 12 1 12.0 0
1958 Сергеевич Антон 12 1 12.0 0
1959 Рыжков Кирилл 12 3 4.0 0
1960 Ефремов Кирилл 12 1 12.0 0
1961 Воскобойников Дмитрий 11 2 5.5 0
1962 Абрамов Андрей 10 1 10.0 0
1963 Плотников Сергей 10 1 10.0 0
1964 Смоян Смо 10 2 5.0 0
1965 Родин Михаил 10 2 5.0 0
1966 Воробьев Михаил 10 1 10.0 0
1967 Колесов Олег 10 1 10.0 0
1968 Порядин Игорь 10 1 10.0 0
1969 Коледа Владимир 10 1 10.0 0
1970 Киров Тимур 10 1 10.0 0
1971 Бронников Артем 10 2 5.0 0
1972 Гайсин Руслан 10 1 10.0 0
1973 Моторин Дмитрий 10 1 10.0 0
1974 Антонов Константин 10 2 5.0 0
1975 Перхурович Виктор 9 1 9.0 0
1976 Сирин Андрей 9 1 9.0 0
1977 Поздняков Олег 9 1 9.0 0
1978 Ядоян Сергей 9 1 9.0 0
1979 Казарян Эдмонд 9 1 9.0 0
1980 Некрасов Андрей 9 1 9.0 0
1981 Волк Сергей 9 1 9.0 0
1982 Бакатин Родион 9 1 9.0 0
1983 Кассони Андрей 9 1 9.0 0
1984 Завьялов Дмитрий 9 1 9.0 0
1985 Буров Владимир 9 1 9.0 0
1986 Федько Матвей 9 1 9.0 0
1987 Кануников Виталий 9 1 9.0 0
1988 Якимов Алексей 9 1 9.0 0
1989 Фадейкин Александр 9 1 9.0 0
1990 Золотарев Денис 9 1 9.0 0
1991 Огнева Ольга 9 1 9.0 0
1992 Казаков Андрей 9 1 9.0 0
1993 Ильинский Александр 9 1 9.0 0
1994 Гуфенко Анжела 9 1 9.0 0
1995 Богатова Ирина 9 1 9.0 0
1996 Сальков Никита 9 1 9.0 0
1997 Лахман Герман 9 1 9.0 0
1998 Глушков Василий 9 1 9.0 0
1999 Загоруйко Сергей 9 1 9.0 0
2000 Резепов Олег 9 1 9.0 0
Наверх